【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 赛沃牌 | 总质量(Kg) | 8275 |
额定载质量(Kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 6600×2275×2410 |
整备质量(Kg) | 4480 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1674 |
轴荷(Kg) | 2995/5280 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 主要专用装置:垃圾桶装卸机构.车辆用途垃圾收集运输侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接;后防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接,截面尺寸(mm):40×100;离地高度400mm.发动机最大净功率:120kw.仅选用3808mm轴距. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1083ZFDDWZ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3808 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/9+7 | 前轮距(mm) | 1590,1730 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1
| 昆明云内动力股份有限公司
| 2977
| 125 |