整车参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
质量参数 | 最大总质量(kg) | 3320 |
2 | 额定载质量(kg) | 620 | |
3 | 整备质量(kg) | 2750 | |
4 |
尺寸参数 | 车辆长(mm) | 4875 |
5 | 车辆宽(mm) | 1680 | |
6 | 车辆高(mm) | 2400 | |
7 | 轴距(mm) | 2650 | |
8 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1135 | |
9 | 通过性参数 | 最小离地间隙(mm) | ≥150 |
10 | 接近角/离去角( °) | 18/21 | |
11 | 最高车速(km/h) | 100 |
底盘参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
底盘 | 型号 | SH1033PEGCNZ2 |
2 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | |
3 | 轴数 | 2 | |
4 | 驱动型式 | 4×2 后轮驱动 | |
5 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | |
6 | 轮胎数 | 6 | |
7 |
发动机 | 型号 | LJ4A15Q6 |
8 | 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | |
9 | 型式 | 直列四缸 | |
10 | 排放 | 国六 | |
11 | 排量 (ml) | 1499 | |
12 | 燃料种类 | 汽油 | |
13 | 额定功率 (kW) | 83 | |
14 | 最大扭矩 (N.m) | 147 | |
15 | 变速器 | 操纵方式 | 手动 5 挡 |
16 | 转向系统 | 制动力调节方式 | ABS |
17 | 悬架 | 型式 | 钢板弹簧 |
18 | 前/后钢板弹簧片数 | 3/4+5 | |
19 | 空调系统 | 型式 | 非独立式冷暖一体 |
专用装置参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
垃圾箱体 | 垃圾箱体容积(m³) | ≥3 |
2 | 垃圾箱体主要材质 | 优质碳素钢板 Q345/3mm | |
3 | 自卸角度(°) | 90 | |
4 | 适合垃圾桶 | 2 只 240L/次 | |
5 |
液压系统 | 液压系统额定压力(MPa) | ≤16 |
6 | 液压油泵 | 齿轮泵 | |
7 | 液压油缸 | 合肥长源 | |
8 | 液压阀 | 进口/合资 | |
9 | 卸料方式 | 举升 | |
10 | 操作方式 | 按钮/手柄 | |
11 |
电气系统 | 控制模式 | PLC |
12 | 电压 | 12V | |
13 | 操作方式 | 电控+手动(均可) | |
14 |
选装件 | 显示屏(功能操作) | 8 寸彩色 |
15 | 倒车影像 | - | |
16 | 行车记录仪 | GPS 功能 |