【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 赛沃牌 | 产品型号 | SAV5250TQYF6 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | 10175×2520×3960 |
整备质量(Kg) | 20550 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 23/6 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2750 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后下部防护装置材料:Q345B,连接方式:螺栓连接,截面尺寸:120×60(mm),离地高度450mm。专用功能为排水管道清淤养护作业和窨井污物清理,专用装置为清淤真空抽吸装置,泥浆净化装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BX1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1995+4000 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/10+8 | 前轮距(mm) | 1934/1934,1954/1954 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B245
| 东风康明斯发动机有限公司
| 6200
| 180 |