整车参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
质量参数 | 最大总质量(kg) | 25000 |
2 | 额定载质量(kg) | 10770 | |
3 | 整备质量(kg) | 14100 | |
4 |
尺寸参数 | 车辆长(mm) | 10310 |
5 | 车辆宽(mm) | 2530 | |
6 | 车辆高(mm) | 3800 | |
7 | 轴距(mm) | 4350+1350 | |
8 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3100 | |
9 |
通过性参数 | 最小转弯直径(m) | ≤21 |
10 | 最小离地间隙(mm) | ≥250 | |
11 | 接近角/离去角( °) | 20/11 | |
12 | 最高车速(km/h) | 89 |
底盘参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
底盘 | 型号 | DFH1250D4 |
2 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
3 | 轴数 | 3 | |
4 | 驱动型式 | 6×4 后轮驱动 | |
5 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR, 11.00R20 18PR | |
6 | 轮胎数 | 10 | |
7 |
发动机 | 型号 | DDi75E350-60 |
8 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
9 | 型式 | 直列六缸、增压中冷、 高压共轨 | |
10 | 排放 | 国六 | |
11 | 排量 (ml) | 7500 | |
12 | 燃料种类 | 柴油 | |
13 | 额定功率/转速 (kW/(r/min)) | 220/2300 | |
14 | 最大扭矩/转速 (N.m/(r/min)) | 1400/1100 | |
15 | 变速器 | 操纵方式 | 机械式 6 档 手动 |
16 | 转向器 | 型式 | 整体式动力转向 |
17 | 制动系统 | 型式 | 双回路气制动 |
18 | 制动力调节方式 | ABS | |
19 | 悬架 | 型式 | 钢板弹簧、非独立悬架 |
20 | 前/后钢板弹簧片数 | 3/10 | |
21 | 空调系统 | 型式 | 非独立式 |
22 | 制冷量(kW) | 15 |
专用装置参数:
序号 | 项目 | 参数 | |
1 |
水箱 | 水箱容积(m³) | ≥11 |
2 | 水箱主要材质 | 优质碳素钢 Q345/4mm | |
3 | 水箱尺寸(mm) | 4000×2200×1300 | |
4 | 维修口位置 | 顶部 | |
5 |
副发动机 | 型号 | JX493 |
6 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |
7 | 排量 (ml) | 2771 | |
8 | 燃料种类 | 柴油 | |
9 | 额定功率/转速 (kW/ (r/min)) | 57/2000 | |
10 | 最大扭矩/转速 (N.m/ (r/min)) | 172/2000 | |
11 |
喷雾系统 | 风机型号 | CLW-120 |
12 | 风机电机功率(kw) | 50 | |
13 | 扬程(m) | 80 | |
14 | 旋转角度(°) | ±90 | |
15 | 俯仰角度(°) | -5~70 | |
16 |
洒水系统 | 水泵品牌 | 威龙 |
17 | 工作模式 | 前冲、后洒、侧喷 | |
18 | 操作方式 | 驾驶室内气动控制 |