【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 电源车 | 产品型号 | STD5070XDYQL6 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
整备质量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 6900×2000,2200×2850,3000,3100 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2070 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾以及重大政治会议,赛事活动等的应急电力支援;车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置材料材质为Q235,后防护由加强型裙厢结构代替,离地高度为455毫米;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,高度及宽度变化由选装不同品牌及型号的发电机组引起,随底盘选装不同样式的前脸,前面板,前组合灯具,后视镜和标牌,选装不同样式数量,大小及位置的工作门,上翻门,卷帘门,工作窗,百叶窗;驾驶室顶部选装升降式照明灯,厢体顶部选装不锈钢围栏、场地照明灯及顶置空调,厢体前部选装前置爬梯 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKAY | 商标名称 | 五十铃牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB
| 五十铃(中国)发动机有限公司
| 2999
| 88 |